| Produktdetails: 
 Zahlung und Versand AGB: 
 | 
| Material: | Karton aus Kraftpapier | Farbe: | Litho 4 Farben bis 6 Farben | 
|---|---|---|---|
| Glasur: | Beschichtung glänzende/ matte PP-Laminierung, UV-Lackierung, Lackierung, Soft-Touch-PP, kratzfestes | Papier: | Lehmbeschichtetes C1S C2S | 
| Größe: | Benutzerdefinierte Größe akzeptiert, kundenspezifische Größe | ||
| Markieren: | UV-4C-Kraftpapier-Rohrverpackung,180 g/m² C2S-Papier-Zylinderbox,Papier-Rohrverpackung 180 g/m² | ||
Uv 4C Kraft Paper Tube Verpackung 180 g / m² C2S-Papier-Zylinderbox
Beispielgebühr:
Gerne stellen wir Ihnen individuelle Muster zur Verfügung.Wenn Sie Proben benötigen, kontaktieren Sie uns bitte.
Mustergebühr: 50 USD/pro Design plus Luftfrachtgebühr von 30 USD.
Beispielzeit: ungefähr 3-5 Tage
Massenproduktion: ca. 10-15 Tage.
Uv 4C Kraft Paper Tube Verpackung 180 g / m² C2S-Papier-Zylinderbox
| Produktname | Blauer Krafe-Kern 4C Bedrucktes Geschenkpapier, matt, laminiert, elegant | 
| Größe (L*B*H) | Maßgeschneiderte Größe für Ihre Produkte | 
| Rohrwandkern | Kraftkarton, weißer Karton, weißer Lebensmittelkarton | 
| Äußeres Etikettenpapier | 150–180 g/m² C2S-Papier, Silber-/Goldkartonpapier, Spezialpapier, schwarzes Kartonpapier, strukturiertes Papier, Kraftpapier | 
| Innenfutterpapier | Aluminiumfolienpapier (fettdicht), PE-beschichtetes Papier, Offsetpapier/Kunstdruckpapier | 
| Druck/Farbe | 4c-Druck, UV-4c-Druck, Pantone-Farbe | 
| Fertigstellung | Glänzende/matte Laminierung, glänzende/matte Lackierung, Heißprägung, Prägung, Spot-UV, AQU-Lackierung. | 
| Menge | MOQ beträgt 1000 Stück pro Design. | 
| Verpackung | Der Export-Standard-Versandkarton | 
| Industrie | Schokolade, Wein, Kosmetik, Parfüm, Kleidung, Schmuck, CBD, Lebensmittel, Geschenke, täglich Waren, Elektronik, Verlage, Geschenkspielzeug, Spezialartikel und so weiter | 
| Musterfertigung | 5-7 Tage | 
| Massenproduktion | 15-20 Tage | 
Uv 4C Kraft Paper Tube Verpackung 180 g / m² C2S-Papier-Zylinderbox
Übliche vorhandene Innendurchmessergröße:
| Unsere vorhandene Innendurchmessergröße (mm) | |||
| 40mm | 50mm | 59,5 mm | 63mm | 
| 73mm | 76mm | 80mm | 83mm | 
| 86mm | 92mm | 94mm | 95,3 mm | 
| 96,8 mm | 99mm | 99,2 mm | 105,3 mm | 
| 115mm | 123,7 mm | 124mm | 126mm | 
| 128,7 mm | 131mm | 147,5 mm | 157mm | 
| 159,4 mm | 162,4 mm | 164,2 mm | 178,2 mm | 
| 180,4 mm | 184mm | 208,6 mm | 212,8 mm | 
| Für weitere Informationen zu Innendurchmessern können Sie uns jederzeit kontaktieren. | |||

Ansprechpartner: Kenau
Telefon: +8613686623286